Estabilidad del spread de Exness — la distribución medida completa
No solo el spread típico, sino toda la distribución: percentiles desde la cotización más tranquila hasta el peor pico registrado, medido en el feed MT5 de Exness. medido 18 Jul · 14:58 WIB.
Abrir Cuenta Exness →Por qué importa la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo spread ‘típico’ y comportarse de forma muy distinta bajo carga. Un stop-loss, una salida de scalping o una entrada por noticias se ejecuta al spread de ese momento — no a la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de cuenta que Exness destaca; esta tabla permite al trader verificarlo con datos medidos en lugar de aceptarlo por fe.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución medida del spread (pips; puntos para no-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desv. est. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 0.355 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 7.9 | 0.598 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 23 | 0.537 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 6.6 | 0.437 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 9 | 0.586 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 3.1 | 0.107 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.8 | 11.4 | 1.283 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 3.6 | 0.273 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.9 | 18.8 | 0.876 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 12.9 | 21.4 | 1.812 | 1.29 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 8.5 | 0.643 | 1.73 |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 0.541 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 25.3 | 0.68 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.469 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.418 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 5.028 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 55.865 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.623 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 943 | 115.979 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = el spread se situó en este valor o por debajo de él el 25/75/90/99 % del tiempo analizado. Si «p90 ÷ mediana» se aproxima a 1,00, el spread apenas varía; si los valores son más altos, se amplía bajo carga.
En esta muestra, EUR/USD, XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata), US Oil (WTI) y otros mantuvieron el mismo spread desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los traders obtenían 1 de cada 2 veces era la misma que obtenían 99 de cada 100.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Percentiles calculados sobre la muestra completa, no sobre una ventana elegida a mano.
- Se incluyen ventanas de rollover y de noticias; eso es lo que muestran las columnas p99 y Max.
- Las cifras se actualizan según un calendario.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →