Tipos de swap de Exness: costes overnight en dólares
Las tasas de swap se leen directamente de las especificaciones del símbolo en el feed de MetaTrader 5 de Exness y se convierten a dólares por lote estándar por noche: 23 instrumentos, medidos el 18 jul · 14:58 WIB.
Abrir Cuenta Exness →Tasas de swap por instrumento ($ por lote, por noche)
| Instrumento | Largo ($/lote/noche) | Corto ($/lote/noche) | Día de triple swap |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Miércoles |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | Miércoles |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Miércoles |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Miércoles |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.13 | Jueves |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.64 | Miércoles |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | Miércoles |
| EUR/GBP | -$5.92 | $0.00 | Miércoles |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Miércoles |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Miércoles |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.35 | Miércoles |
| XAU/USD (Oro) | -$46.99 | $0.00 | Miércoles |
| XAG/USD (Plata) | -$36.50 | $0.00 | Miércoles |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$75.00 | Sin día triple |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$71.60 | Sin día triple |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | Viernes |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | Viernes |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Viernes |
| US30 (Dow) | -$9.50 | $0.00 | Viernes |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | Viernes |
| DE30 (DAX) | -$4.65 | $0.00 | Viernes |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.47 | $0.00 | Viernes |
Negativo = se cobra a la cuenta cada noche que se mantiene la posición; positivo = se abona; $0.00 = sin cargo en ese lado. En el día de triple swap el importe nocturno se aplica tres veces para cubrir el fin de semana. Las energías (US Oil, UK Oil) son la excepción: no tienen día de triple swap — el swap simplemente se aplica cada noche.
Lo que cuesta mantener una posición
| Instrumento | Largo · 1 noche | Largo · 1 semana | Corto · 1 noche | Corto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.13 | -$55.20 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.64 | -$104.76 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.92 | -$53.27 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD (Oro) | -$46.99 | -$422.91 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Plata) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$71.60 | -$501.20 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.65 | -$41.89 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.47 | -$22.21 | $0.00 | $0.00 |
Ejemplo de las tasas medidas: mantener un lote de oro en largo cuesta alrededor de $46.99 por noche — aproximadamente $1,879.60 a lo largo de 30 noches una vez que se cuentan los días de triple swap. La misma posición mantenida en corto conlleva $0.00 de swap. La dirección importa tanto como el instrumento.
Una semana = 7 noches incluida una noche de triple swap (9 unidades de cargo); para las energías, que no tienen día de triple swap, una semana son 7 cargos nocturnos. Se omiten los instrumentos con swap cero en ambos lados. Las tasas de swap cambian con los tipos de interés y las condiciones del mercado — la plataforma muestra la tasa vigente antes de colocar una orden.
¿Prefieres sin swaps overnight?
Exness ofrece trading swap-free en los tipos de cuenta e instrumentos que califican, lo que reemplaza los swaps overnight para los traders elegibles. Consulta la página de la cuenta swap-free (islámica) para ver cómo funciona, o estima el swap de una posición específica en el calculadora de trading.
Cómo se miden estos números
- Swap long/short leído de la especificación de cada símbolo en el propio feed MT5 de Exness.
- Convertido a dólares por lote estándar por noche mediante el valor del tick del contrato.
- El día de triple swap se toma de la misma especificación, por instrumento.
- Se actualiza según un calendario; las tasas se mueven con los diferenciales de tasas de interés.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir Cuenta Exness →